পাতা
সাংগঠনিক কাঠামো
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | জনাব অহিদুজ্জামান পান্না | চেয়ারম্যান | | | |
২ | জনাব কহিনুর বেগম | সদস্যা ইউপি | সংরক্ষিত-১ | | |
৩ | জনাব ফরিদা বেগম | সদস্যা ইউপি | সংরক্ষিত-২ | | |
৪ | জনাব নাদিরা বেগম | সদস্যা ইউপি | সংরক্ষিত-৩ | | |
৫ | জনাব সহাদেব বসু | সদস্য ইউপি | ১ | | |
৬ | জনাব এস এম হুমায়ুন কবীর | সদস্য ইউপি | ২ | | |
৭ | জনাব ভোলা মোল্লা | সদস্য ইউপি | ৩ | | |
৮ | জনাব সুজিত কুমার মন্ডল | সদস্য ইউপি | ৪ | | |
৯ | জনাব ছিদ্দিক মোল্লা | সদস্য ইউপি | ৫ | | |
১০ | জনাব ইউসুপ আলী শেখ | সদস্য ইউপি | ৬ | | |
১১ | জনাব শাহিদুল ইসলাম | সদস্য ইউপি | ৭ | | |
১২ | জনাব আলামিন শেখ | সদস্য ইউপি | ৮ | | |
১৩ | জনাব বিকাশ কান্তি মন্ডল | সদস্য ইউপি | ৯ | | |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ