পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা 2011 সালের আদমশুমারী অনুযায়ী
বড়বাড়িয়া ইউনিয়ন
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা |
১ | বড়বাড়িয়া | 13334 |
২ | বড়বাড়িয়া | 5349 |
৩ | চরবড়বাড়িয়া | 1769 |
৪ | দলুয়াগুনি | 1574 |
৫ | লক্ষীপুর | 454 |
৬ | কালেনী | 268 |
৭ | চিলেনী | 535 |
৮ | মাছুয়ারকুল | 828 |
৯ | অড়ুয়ামাছুয়া | 256 |
১০ | খাগড়াবুনিয়া | 1178 |
১১ | বাসাবাটি | 629 |
১২ | পোদ্দারপাড়া | 494 |
১৩ | বড়গুনি | 6767 |
১৪ | বড়গুনি | 4233 |
১৫ | ঘোলা | 1574 |
16 | পাড়ঘোলা | 960 |
17 | হাড়িয়ারগোপ | 7615 |
18 | বড়বাড়িয়া গাঙপাড় | 1887 |
19 | পরানপুর | 3008 |
20 | হাড়িয়ারগোপ | 2656 |
21 | চরচিংগুড়ী | 64 |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ